Прайс на ремонт стиральных машин
Прайс на ремонт стиральных машин.
Наименование работ | Стоимость услуги |
Диагностика стиральной машины с последующим ремонтом | Бесплатно |
Диагностика стиральной машины без разборки (при отказе от ремонта) | 500 |
Диагностика стиральной машины с разборкой (при отказе от ремонта) | 700 |
Замена люка | 500 - 1800 |
Замена сливного насоса | 1000 - 2000 |
Замена датчика уровня РУ-ЗСМ (+регулировка) | 500 - 1200 |
Замена датчика температуры 30-40-60-90 | 500 - 1200 |
Замена конденсаторов | 500 - 1200 |
Замена приводного ремня | 800 - 1200 |
Замена наливного шланга | 500 - 1200 |
Замена сливного шланга | 600 - 1200 |
Замена электрокабеля + вилки | 500 - 1200 |
Замена сетевого выключателя | 500 - 1200 |
Устранение засора без разборки машины | 500 - 1200 |
Замена шкива барабана | 800 - 2200 |
Замена 3-х секционного клапана (эл.магн.кл.) | 500 - 1200 |
Замена 1-секционного клапана | 500 - 1200 |
Замена платы управления | 700 - 2200 |
Замена нагревателя (ТЭН) | 600 - 1900 |
Замена командоаппарата | 400 - 2200 |
Устранение засора с выполнением слесарных работ | 500 - 1200 |
Устранение инородного предмета из бака | 900 - 1900 |
Замена резиновой диафрагмы (манжет люка) | 500 - 1200 |
Замена стекла люка | 200 - 1700 |
Замена патрубков наливных и сливных | 300 - 1900 |
Замена замка люка | 400 - 1900 |
Замена подшипника бака | 2200 - 4500 |
Замена бака барабана | 2200 - 7000 |
Замена электронного модуля | 900 - 2200 |
Замена крестовины барабана | 2200 - 4000 |
Замена амортизаторов 2шт | от 500 |
Замена двигателя | 200 - 2200 |
Ремонт командоаппарата | 900 - 2200 |
Ремонт электросхемы | 1200 - 5000 |
Дополнительные работы
Открыть люк и вытащить бельё (при отказе от ремонта) | 1200 |
Извлечь посторонний предмет (без разборки) | 500-1200 |
Ложный вызов (когда всё работает) | 500 |
Извлечь посторонний предмет (с разборкой) | 700 - 1600 |
Стоимость работ зависит от сложности и конструктивных особенностей стиральной машины.
Поделиться: |